(最終更新日: 2023/11/18)
参考までに、私のフルマラソンの全記録を掲載します。
No. | 日程 | 大会名 | 記録 (グロス) |
短評 |
1 | 2012/10/21 | ちばアクアラインマラソン | 3:56:27 PB | 初マラソン。平日週4~5通勤ラン中心にトレーニングしていたが、週末は特に練習せず、計画性なし。30kmの壁どころか中間点過ぎて早々失速、前半1:33, 後半2:22の極端過ぎるタイム。 |
2 | 2013/10/5 | ブラッセルマラソン | 3:32:25(ネットタイムのみ) | 初海外。腸脛靭帯炎が出るも、フォーム修正で走りながら立て直す。30kmまでは3.5hペースだったが、32km過ぎの激坂で力尽きる。 |
3 | 2013/11/3 | 第8回湘南国際マラソン | 3:34:10 PB | 自転車トレーニング主体。マンモス大会の洗礼、スタート5:50のロス。コースは単調。 |
4 | 2013/11/23 |
第26回大田原マラソン |
3:28:59 PB | 初サブ3.5達成も脱水痙攣により医務室へ。看病していただいた方、本当にありがとうございました。本当に情けない。 |
5 | 2014/10/19 | ちばアクアラインマラソン | 3:32:44 | 平日中心の練習。直前週に会社で風邪移され、前々日38度の病み上がりにしてはよく走った。 |
6 | 2014/11/23 | 第27回大田原マラソン | 3:23:48 PB | AQL後も30km, 21km走等積み好調キープ。結局30km走は8/31, 9/15, 9/21, 9/28, 11/3の5回実施。 |
7 | 2015/3/15 | 横浜マラソン | 3:01:44 PB(*) | 1月から月300kmペースで練習。マンモス大会だが1時間半前から待ち、前方スタートを確保。地元横浜で気持ちよく走れた。 (*)レース後、何と大会事務局から180m程足りないことが発表される! |
8 | 2015/11/23 | 第28回大田原マラソン | 3:24:55 | 前半をキロ5分で抑え、後半ペース上げるネガティブスプリット。金哲彦氏見事サブ3も、自分のタイム自体は余り進歩なし |
9 | 2016/1/31 | 第36回館山若潮マラソン | 3:22:15 | 元日30km走で右膝痛。1月は自転車中心に調整。当日も33km以降海風にやられ、コースに苦手意識を持つ |
10 | 2016/10/23 | ちばアクアラインマラソン | 3:14:43 |
6月下~ 週1で2hのLSD |
11 | 2016/11/23 | 第29回大田原マラソン | 3:08:56 | その後サブ3狙う。前半1:29台通過も後半登りで即失速。 |
12 | 2017/1/29 | 第37回館山若潮マラソン | 3:44:44 |
1月初に膝蓋じん帯炎により1月殆ど練習できず。スタミナも不十分で、33kmで完全に立ち止まってしまう。 |
- | 2017/3/22 | 第20回板橋Cityマラソン | DNS | 2月に肺炎による入院の病み上がりにより断念も、現地には訪れ、大御所瀬古氏&増田氏と会話! |
13 | 2017/11/23 | 第30回大田原マラソン | 3:54:12 | 階段登りの効果を確かめるべく、階段トレーニングのみで臨んだが、全く通用せず。 |
14 | 2018/1/28 | 第38回館山若潮マラソン | 3:05:54 |
大田原後、週5でコツコツ平均10km/日のジョグ、週2でビルドアップ走10-15km/日(最後の1-2kmだけレースペース以上で出し切る) 中心に練習も、3時間切りは厳しいと思い、行けるペースで行ったのが好タイムに繋がった。 |
15 | 2018/10/21 | ちばアクアラインマラソン | 3:50:02 | 練習レースとして長距離を踏むのと、後半上げるのを課題とした練習レース。電光掲示は3:50:00でフィニッシュしたはずだったのに…。 |
16 | 2018/11/23 | 第31回大田原マラソン | 3:07:58 | サブスリー狙い、10月初から毎日10kmペース、計500kmの練習で臨むも、スピード持久力不足露呈。 |
17 | 2019/1/27 | 第39回館山若潮マラソン | 2:59:09 PB | 10月から300km/月をコツコツ重ね、12月からは10kmペース走を入れてスピード持久力を少しずつ強化 |
18 | 2019/11/23 | 第32回大田原マラソン | 3:03:56 |
3ヶ月前の8月下旬から始動し練習を積み、仕上がりの手応えは1月の館山以上あったが、またしても24km過ぎの坂で失速し、サブ3達成ならず。。 |
19 | 2020/9/8 | 第124回ボストンマラソン(バーチャル) | 4:20:03 (参考) |
バーチャルとなり、初めて自分で42kmのコース設計をして走った。猛暑の真夏は例年通り練習する気になれず、自転車で回ってコース設計する方が楽しくなってしまい、8月月間ラン距離たったの58.6km。結果、30kmで大失速、40kmで歩くという完全な練習不足。 |
20 | 2023/11/23 | 第33回大田原マラソン | 3:04:07 |
3ヶ月前の8月下旬から始動し練習を積み、2019年11月の準備以上の距離踏むもスピードの余裕度醸成があと一歩不十分でサブ3達成ならず。 |